最新开奖结果
十分六合彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
正码一 正码二 正码三 正码四 正码五 正码六 特别号 总和 正码一
总和 总单双 总大小 单双 大小 尾数 和数
20250319096 2025-03-19 15:50:00 30 03 40 36 01 15 17 142 0 3
20250319095 2025-03-19 15:40:00 42 28 07 44 11 04 27 163 2 6
20250319094 2025-03-19 15:30:00 49 26 36 10 44 02 46 213 9 13
20250319093 2025-03-19 15:20:00 04 31 08 47 16 24 17 147 4 4
20250319092 2025-03-19 15:10:00 38 22 27 01 02 26 07 123 8 11
20250319091 2025-03-19 15:00:00 01 21 38 32 29 46 26 193 1 1
20250319090 2025-03-19 14:50:00 12 29 41 06 32 02 45 167 2 3
20250319089 2025-03-19 14:40:00 23 45 26 01 33 13 39 180 3 5
20250319088 2025-03-19 14:30:00 02 26 16 05 33 14 27 123 2 2
20250319087 2025-03-19 14:20:00 18 17 14 01 13 05 26 94 8 9
20250319086 2025-03-19 14:10:00 30 14 13 40 34 42 25 198 0 3
20250319085 2025-03-19 14:00:00 25 02 33 12 09 03 11 95 5 7
20250319084 2025-03-19 13:50:00 09 27 37 35 30 36 23 197 9 9
20250319083 2025-03-19 13:40:00 01 15 18 06 21 12 44 117 1 1
20250319082 2025-03-19 13:30:00 30 19 01 47 12 45 16 170 0 3
20250319081 2025-03-19 13:20:00 43 17 04 26 15 03 05 113 3 7
20250319080 2025-03-19 13:10:00 09 42 46 29 08 27 03 164 9 9
20250319079 2025-03-19 13:00:00 26 43 38 48 46 15 32 248 6 8
20250319078 2025-03-19 12:50:00 23 06 43 22 13 30 28 165 3 5
20250319077 2025-03-19 12:40:00 16 48 37 07 42 44 14 208 6 7
20250319076 2025-03-19 12:30:00 36 30 43 37 14 48 06 214 6 9
20250319075 2025-03-19 12:20:00 31 04 39 19 36 07 48 184 1 4
20250319074 2025-03-19 12:10:00 34 41 21 10 35 16 15 172 4 7
20250319073 2025-03-19 12:00:00 25 35 10 29 24 43 36 202 5 7
20250319072 2025-03-19 11:50:00 13 07 02 49 28 08 47 154 3 4
20250319071 2025-03-19 11:40:00 34 05 31 39 36 01 17 163 4 7
20250319070 2025-03-19 11:30:00 13 22 01 16 23 21 48 144 3 4
20250319069 2025-03-19 11:20:00 32 40 16 27 02 03 08 128 2 5
20250319068 2025-03-19 11:10:00 17 04 47 37 30 15 10 160 7 8
20250319067 2025-03-19 11:00:00 48 13 29 37 08 15 39 189 8 12
20250319066 2025-03-19 10:50:00 31 37 07 17 44 08 29 173 1 4
20250319065 2025-03-19 10:40:00 35 10 29 06 17 31 15 143 5 8
20250319064 2025-03-19 10:30:00 33 34 04 05 32 49 08 165 3 6
20250319063 2025-03-19 10:20:00 01 22 25 34 24 39 27 172 1 1
20250319062 2025-03-19 10:10:00 11 45 04 20 08 43 34 165 1 2
20250319061 2025-03-19 10:00:00 44 25 02 28 34 12 11 156 4 8
20250319060 2025-03-19 09:50:00 43 08 05 49 26 02 28 161 3 7
20250319059 2025-03-19 09:40:00 35 06 27 22 16 42 05 153 5 8
20250319058 2025-03-19 09:30:00 05 38 40 25 17 16 35 176 5 5
20250319057 2025-03-19 09:20:00 05 09 16 39 35 03 27 134 5 5
20250319056 2025-03-19 09:10:00 31 35 17 40 19 04 41 187 1 4
20250319055 2025-03-19 09:00:00 17 37 30 02 29 31 38 184 7 8
20250319054 2025-03-19 08:50:00 32 07 49 02 28 38 17 173 2 5
20250319053 2025-03-19 08:40:00 39 04 17 01 29 30 45 165 9 12
20250319052 2025-03-19 08:30:00 10 39 02 04 14 26 16 111 0 1
20250319051 2025-03-19 08:20:00 43 36 19 33 09 20 04 164 3 7
20250319050 2025-03-19 08:10:00 31 14 09 24 30 29 06 143 1 4
20250319049 2025-03-19 08:00:00 19 45 10 46 01 08 41 170 9 10
20250319048 2025-03-19 07:50:00 14 06 01 43 18 33 41 156 4 5
20250319047 2025-03-19 07:40:00 31 24 23 15 48 25 22 188 1 4
20250319046 2025-03-19 07:30:00 30 36 46 23 47 15 40 237 0 3
20250319045 2025-03-19 07:20:00 24 04 20 45 27 15 49 184 4 6
20250319044 2025-03-19 07:10:00 17 05 32 14 24 29 34 155 7 8
20250319043 2025-03-19 07:00:00 25 13 14 12 04 11 34 113 5 7
20250319042 2025-03-19 06:50:00 49 27 36 47 26 01 11 197 9 13
20250319041 2025-03-19 06:40:00 49 39 22 47 44 45 04 250 9 13
20250319040 2025-03-19 06:30:00 12 44 48 46 16 26 40 232 2 3
20250319039 2025-03-19 06:20:00 26 05 12 29 45 04 49 170 6 8
20250319038 2025-03-19 06:10:00 42 16 12 05 45 01 02 123 2 6
20250319037 2025-03-19 06:00:00 38 41 44 09 14 30 21 197 8 11
20250319036 2025-03-19 05:50:00 12 37 38 28 30 16 45 206 2 3
20250319035 2025-03-19 05:40:00 31 48 05 46 32 02 20 184 1 4
20250319034 2025-03-19 05:30:00 06 47 37 02 20 09 10 131 6 6
20250319033 2025-03-19 05:20:00 46 36 42 10 19 01 22 176 6 10
20250319032 2025-03-19 05:10:00 06 08 30 33 04 02 16 99 6 6
20250319031 2025-03-19 05:00:00 12 43 39 06 37 17 10 164 2 3
20250319030 2025-03-19 04:50:00 34 29 01 46 35 31 13 189 4 7
20250319029 2025-03-19 04:40:00 41 11 43 38 15 13 47 208 1 5
20250319028 2025-03-19 04:30:00 10 42 27 16 07 11 34 147 0 1
20250319027 2025-03-19 04:20:00 45 27 47 31 23 07 17 197 5 9
20250319026 2025-03-19 04:10:00 40 49 12 26 19 23 45 214 0 4
20250319025 2025-03-19 04:00:00 34 11 39 21 49 06 19 179 4 7
20250319024 2025-03-19 03:50:00 19 07 46 45 01 30 39 187 9 10
20250319023 2025-03-19 03:40:00 19 41 11 13 10 20 09 123 9 10
20250319022 2025-03-19 03:30:00 12 18 03 26 06 14 17 96 2 3
20250319021 2025-03-19 03:20:00 28 11 27 39 31 41 34 211 8 10
20250319020 2025-03-19 03:10:00 45 22 47 37 13 28 46 238 5 9
20250319019 2025-03-19 03:00:00 39 23 14 04 49 28 03 160 9 12
20250319018 2025-03-19 02:50:00 01 28 03 45 02 20 46 145 1 1
20250319017 2025-03-19 02:40:00 08 40 28 10 43 12 30 171 8 8
20250319016 2025-03-19 02:30:00 43 31 34 07 29 27 16 187 3 7
20250319015 2025-03-19 02:20:00 16 08 35 23 49 10 25 166 6 7
20250319014 2025-03-19 02:10:00 46 23 34 28 18 41 06 196 6 10
20250319013 2025-03-19 02:00:00 28 08 23 14 41 49 44 207 8 10
20250319012 2025-03-19 01:50:00 01 04 30 21 14 47 46 163 1 1
20250319011 2025-03-19 01:40:00 47 04 44 16 11 41 35 198 7 11
20250319010 2025-03-19 01:30:00 28 08 36 03 21 23 09 128 8 10
20250319009 2025-03-19 01:20:00 38 01 16 29 33 24 48 189 8 11
20250319008 2025-03-19 01:10:00 10 26 28 11 31 25 07 138 0 1
20250319007 2025-03-19 01:00:00 44 40 27 10 20 34 11 186 4 8
20250319006 2025-03-19 00:50:00 32 43 04 45 48 11 10 193 2 5
20250319005 2025-03-19 00:40:00 43 35 22 09 14 04 17 144 3 7
20250319004 2025-03-19 00:30:00 45 10 42 41 25 27 18 208 5 9
20250319003 2025-03-19 00:20:00 35 28 01 30 20 13 14 141 5 8
20250319002 2025-03-19 00:10:00 17 43 06 37 48 32 04 187 7 8
20253