最新开奖结果
分分彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
和数
前三 中三 后三 单双 大小 质合 龙虎和
202503181378 2025-03-18 22:58:00 0 3 5 9 5 8 17 19
202503181377 2025-03-18 22:57:00 2 2 3 6 5 7 11 14
202503181376 2025-03-18 22:56:00 5 4 7 1 5 16 12 13
202503181375 2025-03-18 22:55:00 0 8 4 2 6 12 14 12
202503181374 2025-03-18 22:54:00 5 3 6 3 9 14 12 18
202503181373 2025-03-18 22:53:00 3 9 9 8 1 21 26 18
202503181372 2025-03-18 22:52:00 6 2 7 9 6 15 18 22
202503181371 2025-03-18 22:51:00 2 9 1 4 8 12 14 13
202503181370 2025-03-18 22:50:00 0 7 0 2 9 7 9 11
202503181369 2025-03-18 22:49:00 4 1 3 1 3 8 5 7
202503181368 2025-03-18 22:48:00 0 6 8 7 6 14 21 21
202503181367 2025-03-18 22:47:00 1 5 2 2 3 8 9 7
202503181366 2025-03-18 22:46:00 7 9 7 8 4 23 24 19
202503181365 2025-03-18 22:45:00 4 2 2 7 4 8 11 13
202503181364 2025-03-18 22:44:00 3 3 1 8 1 7 12 10
202503181363 2025-03-18 22:43:00 2 4 8 9 7 14 21 24
202503181362 2025-03-18 22:42:00 3 0 5 2 0 8 7 7
202503181361 2025-03-18 22:41:00 5 0 7 0 2 12 7 9
202503181360 2025-03-18 22:40:00 1 0 5 2 6 6 7 13
202503181359 2025-03-18 22:39:00 1 5 1 0 1 7 6 2
202503181358 2025-03-18 22:38:00 9 6 0 8 7 15 14 15
202503181357 2025-03-18 22:37:00 0 2 6 1 6 8 9 13
202503181356 2025-03-18 22:36:00 3 0 9 0 2 12 9 11
202503181355 2025-03-18 22:35:00 9 0 4 2 6 13 6 12
202503181354 2025-03-18 22:34:00 6 8 6 4 5 20 18 15
202503181353 2025-03-18 22:33:00 7 2 1 2 2 10 5 5
202503181352 2025-03-18 22:32:00 1 6 1 4 8 8 11 13
202503181351 2025-03-18 22:31:00 7 3 1 3 0 11 7 4
202503181350 2025-03-18 22:30:00 3 9 5 4 6 17 18 15
202503181349 2025-03-18 22:29:00 3 6 2 2 4 11 10 8
202503181348 2025-03-18 22:28:00 3 1 7 0 9 11 8 16
202503181347 2025-03-18 22:27:00 5 1 5 1 6 11 7 12
202503181346 2025-03-18 22:26:00 3 4 2 8 8 9 14 18
202503181345 2025-03-18 22:25:00 0 9 8 3 2 17 20 13
202503181344 2025-03-18 22:24:00 2 2 8 1 5 12 11 14
202503181343 2025-03-18 22:23:00 3 9 9 3 2 21 21 14
202503181342 2025-03-18 22:22:00 6 3 1 7 1 10 11 9
202503181341 2025-03-18 22:21:00 9 7 2 3 7 18 12 12
202503181340 2025-03-18 22:20:00 7 5 0 4 2 12 9 6
202503181339 2025-03-18 22:19:00 3 0 0 1 3 3 1 4
202503181338 2025-03-18 22:18:00 0 2 1 0 6 3 3 7
202503181337 2025-03-18 22:17:00 4 2 6 2 8 12 10 16
202503181336 2025-03-18 22:16:00 9 1 9 7 8 19 17 24
202503181335 2025-03-18 22:15:00 8 5 0 3 5 13 8 8
202503181334 2025-03-18 22:14:00 5 3 4 8 6 12 15 18
202503181333 2025-03-18 22:13:00 2 2 5 6 9 9 13 20
202503181332 2025-03-18 22:12:00 7 1 5 9 4 13 15 18
202503181331 2025-03-18 22:11:00 6 3 0 8 4 9 11 12
202503181330 2025-03-18 22:10:00 7 2 8 2 4 17 12 14
202503181329 2025-03-18 22:09:00 6 5 9 0 9 20 14 18
202503181328 2025-03-18 22:08:00 1 0 8 2 9 9 10 19
202503181327 2025-03-18 22:07:00 7 2 0 8 9 9 10 17
202503181326 2025-03-18 22:06:00 3 3 3 2 1 9 8 6
202503181325 2025-03-18 22:05:00 5 3 0 3 8 8 6 11
202503181324 2025-03-18 22:04:00 8 1 9 0 8 18 10 17
202503181323 2025-03-18 22:03:00 4 9 6 9 8 19 24 23
202503181322 2025-03-18 22:02:00 5 8 3 9 4 16 20 16
202503181321 2025-03-18 22:01:00 4 2 9 0 4 15 11 13
202503181320 2025-03-18 22:00:00 8 8 7 3 2 23 18 12
202503181319 2025-03-18 21:59:00 8 1 9 4 9 18 14 22
202503181318 2025-03-18 21:58:00 6 3 0 7 0 9 10 7
202503181317 2025-03-18 21:57:00 7 7 8 7 2 22 22 17
202503181316 2025-03-18 21:56:00 1 4 2 0 6 7 6 8
202503181315 2025-03-18 21:55:00 3 1 8 5 7 12 14 20
202503181314 2025-03-18 21:54:00 7 8 7 7 2 22 22 16
202503181313 2025-03-18 21:53:00 9 5 6 7 5 20 18 18
202503181312 2025-03-18 21:52:00 5 5 5 5 9 15 15 19
202503181311 2025-03-18 21:51:00 6 7 3 9 1 16 19 13
202503181310 2025-03-18 21:50:00 7 5 0 8 7 12 13 15
202503181309 2025-03-18 21:49:00 2 9 2 8 5 13 19 15
202503181308 2025-03-18 21:48:00 7 5 0 3 8 12 8 11
202503181307 2025-03-18 21:47:00 0 4 6 3 6 10 13 15
202503181306 2025-03-18 21:46:00 9 2 0 1 7 11 3 8
202503181305 2025-03-18 21:45:00 4 4 0 7 9 8 11 16
202503181304 2025-03-18 21:44:00 4 1 3 5 2 8 9 10
202503181303 2025-03-18 21:43:00 7 8 2 2 7 17 12 11
202503181302 2025-03-18 21:42:00 3 4 8 6 6 15 18 20
202503181301 2025-03-18 21:41:00 7 6 7 8 3 20 21 18
202503181300 2025-03-18 21:40:00 4 7 2 7 3 13 16 12
202503181299 2025-03-18 21:39:00 0 0 6 2 4 6 8 12
202503181298 2025-03-18 21:38:00 4 2 9 6 2 15 17 17
202503181297 2025-03-18 21:37:00 7 9 6 6 3 22 21 15
202503181296 2025-03-18 21:36:00 7 7 8 2 6 22 17 16
202503181295 2025-03-18 21:35:00 0 2 1 4 1 3 7 6
202503181294 2025-03-18 21:34:00 2 2 5 1 9 9 8 15
202503181293 2025-03-18 21:33:00 3 1 8 7 5 12 16 20
202503181292 2025-03-18 21:32:00 3 2 2 1 6 7 5 9
202503181291 2025-03-18 21:31:00 5 6 3 4 3 14 13 10
202503181290 2025-03-18 21:30:00 2 8 6 8 0 16 22 14
202503181289 2025-03-18 21:29:00 8 6 1 9 3 15 16 13
202503181288 2025-03-18 21:28:00 8 8 4 4 5 20 16 13
202503181287 2025-03-18 21:27:00 4 4 1 2 6 9 7 9
202503181286 2025-03-18 21:26:00 2 1 7 8 4 10 16 19
202503181285 2025-03-18 21:25:00 0 6 2 2 4 8 10 8
202503181284 2025-03-18 21:24:00 0 5 8 8 3 13 21 19
202503181283 2025-03-18 21:23:00 6 3 5 2 4 14 10 11
202503181282 2025-03-18 21:22:00 1 3 8 7 8 12 18 23
202503181281 2025-03-18 21:21:00 6 2 0 6 7 8 8 13
202503181280 2025-03-18 21:20:00 2 0 3 0 3 5 3 6
202503181279 2025-03-18 21:19:00 3 3 6 6 8 12 15 20
202503181278 2025-03-18 21:18:00 1 3 1 8 5 5 12 14
202503181277 2025-03-18 21:17:00 6 3 7 5 9 16 15 21
202503181276 2025-03-18 21:16:00 8 3 4 2 5 15 9 11
202503181275 2025-03-18 21:15:00 0 8 5 0 7 13 13 12
202503181274 2025-03-18 21:14:00 8 0 8 2 0 16 10 10
202503181273 2025-03-18 21:13:00 6 5 8 7 2 19 20 17
202503181272 2025-03-18 21:12:00 1 2 8 3 5 11 13 16
202503181271 2025-03-18 21:11:00 1 2 0 6 6 3 8 12
202503181270 2025-03-18 21:10:00 2 8 2 0 1 12 10 3
202503181269 2025-03-18 21:09:00 4 6 4 8 1 14 18 13
202503181268 2025-03-18 21:08:00 6 3 2 9 8 11 14 19
202503181267 2025-03-18 21:07:00 2 7 4 4 0 13 15 8
202503181266 2025-03-18 21:06:00 5 5 2 2 3 12 9 7
202503181265 2025-03-18 21:05:00 1 5 0 0 6 6 5 6
202503181264 2025-03-18 21:04:00 4 3 3 5 9 10 11 17
202503181263 2025-03-18 21:03:00 3 8 2 8 4 13 18 14
202503181262 2025-03-18 21:02:00 8 4 2 2 8 14 8 12
202503181261 2025-03-18 21:01:00 5 2 3 6 4 10 11 13
202503181260 2025-03-18 21:00:00 6 9 1 4 0 16 14 5
202503181259 2025-03-18 20:59:00 6 8 3 1 4 17 12 8
202503181258 2025-03-18 20:58:00 6 3 8 5 3 17 16 16
202503181257 2025-03-18 20:57:00 8 1 5 4 2 14 10 11
202503181256 2025-03-18 20:56:00 8 2 3 2 6 13 7 11
202503181255 2025-03-18 20:55:00 2 6 2 1 9 10 9 12
202503181254 2025-03-18 20:54:00 3 2 3 7 1 8 12 11
202503181253 2025-03-18 20:53:00 4 5 9 6 8 18 20 23
202503181252 2025-03-18 20:52:00 2 7 3 7 3 12 17 13
202503181251 2025-03-18 20:51:00 0 2 4 0 4 6 6 8
202503181250 2025-03-18 20:50:00 9 6 1 7 8 16 14 16
202503181249 2025-03-18 20:49:00 0 9 5 9 7 14 23 21
202503181248 2025-03-18 20:48:00 6 6 2 5 5 14 13 12
202503181247 2025-03-18 20:47:00 3 6 0 4 8 9 10 12
202503181246 2025-03-18 20:46:00 1 2 5 9 0 8 16 14
202503181245 2025-03-18 20:45:00 6 5 6 2 3 17 13 11
202503181244 2025-03-18 20:44:00 7 8 6 9 9 21 23 24
202503181243 2025-03-18 20:43:00 9 7 7 6 7 23 20 20
202503181242 2025-03-18 20:42:00 7 9 2 5 8 18 16 15
202503181241 2025-03-18 20:41:00 6 6 9 0 6 21 15 15
202503181240 2025-03-18 20:40:00 7 8 5 9 1 20 22 15
202503181239 2025-03-18 20:39:00 8 9 7 3 0 24 19 10
202503181238 2025-03-18 20:38:00 2 0 1 5 2 3 6 8
202503181237 2025-03-18 20:37:00 3 9 1 9 4 13 19 14
202503181236 2025-03-18 20:36:00 8 5 7 4 4 20 16 15
202503181235 2025-03-18 20:35:00 7 3 8 9 4 18 20 21
202503181234 2025-03-18 20:34:00 5 7 5 6 0 17 18 11
202503181233 2025-03-18 20:33:00 9 8 3 4 3 20 15 10
202503181232 2025-03-18 20:32:00 8 9 7 8 4 24 24 19
202503181231 2025-03-18 20:31:00 8 4 5 6 2 17 15 13
202503181230 2025-03-18 20:30:00 7 1 9 0 9 17 10 18
202503181229 2025-03-18 20:29:00 7 7 5 2 3 19 14 10
202503181228 2025-03-18 20:28:00 0 8 1 7 4 9 16 12
202503181227 2025-03-18 20:27:00 1 6 1 4 5 8 11 10
202503181226 2025-03-18 20:26:00 1 4 7 3 3 12 14 13
202503181225 2025-03-18 20:25:00 3 0 5 7 7 8 12 19
202503181224 2025-03-18 20:24:00 2 8 7 6 4 17 21 17
202503181223 2025-03-18 20:23:00 0 1 9 2 9 10 12 20
202503181222 2025-03-18 20:22:00 9 5 3 4 6 17 12 13
202503181221 2025-03-18 20:21:00 2 5 2 2 3 9 9 7
202503181220 2025-03-18 20:20:00 5 7 9 0 1 21 16 10
202503181219 2025-03-18 20:19:00 9 2 8 7 8 19 17 23
202503181218 2025-03-18 20:18:00 2 8 1 7 5 11 16 13
202503181217 2025-03-18 20:17:00 5 1 1 3 8 7 5 12
202503181216 2025-03-18 20:16:00 4 7 4 8 4 15 19 16
202503181215 2025-03-18 20:15:00 4 0 2 8 1 6 10 11
202503181214 2025-03-18 20:14:00 1 9 9 5 5 19 23 19
202503181213 2025-03-18 20:13:00 2 3 9 6 7 14 18 22
202503181212 2025-03-18 20:12:00 2 9 0 5 2 11 14 7
202503181211 2025-03-18 20:11:00 9 6 3 3 9 18 12 15
202503181210 2025-03-18 20:10:00 0 7 4 4 6 11 15 14
202503181209 2025-03-18 20:09:00 0 9 3 4 0 12 16 7
202503181208 2025-03-18 20:08:00 2 0 7 7 9 9 14 23
202503181207 2025-03-18 20:07:00 8 2 5 6 7 15 13 18
202503181206 2025-03-18 20:06:00 0 6 4 1 3 10 11 8
202503181205 2025-03-18 20:05:00 6 2 0 7 4 8 9 11
202503181204 2025-03-18 20:04:00 6 6 3 2 9 15 11 14
202503181203 2025-03-18 20:03:00 0 4 4 1 2 8 9 7
202503181202 2025-03-18 20:02:00 2 9 1 8 4 12 18 13
202503181201 2025-03-18 20:01:00 3 3 2 1 6 8 6 9
202503181200 2025-03-18 20:00:00 2 0 6 5 1 8 11 12
202503181199 2025-03-18 19:59:00 4 1 6 7 0 11 14 13
202503181198 2025-03-18 19:58:00 6 2 3 1 8 11 6 12
202503181197 2025-03-18 19:57:00 3 2 0 9 1 5 11 10
202503181196 2025-03-18 19:56:00 3 1 1 8 5 5 10 14
202503181195 2025-03-18 19:55:00 3 6 6 1 1 15 13 8
202503181194 2025-03-18 19:54:00 5 6 5 1 7 16 12 13
202503181193 2025-03-18 19:53:00 0 7 5 6 2 12 18 13
202503181192 2025-03-18 19:52:00 3 6 5 8 6 14 19 19
202503181191 2025-03-18 19:51:00 6 3 3 8 9 12 14 20
202503181190 2025-03-18 19:50:00 9 0 1 3 3 10 4 7
202503181189 2025-03-18 19:49:00 4 9 4 4 5 17 17 13
202503181188 2025-03-18 19:48:00 5 8 5 3 1 18 16 9
202503181187 2025-03-18 19:47:00 1 1 4 4 1 6 9 9
202503181186 2025-03-18 19:46:00 4 9 8 1 9 21 18 18
202503181185 2025-03-18 19:45:00 4 3 0 9 3 7 12 12
202503181184 2025-03-18 19:44:00 6 8 0 4 3 14 12 7
202503181183 2025-03-18 19:43:00 9 9 3 6 3 21 18 12
202503181182 2025-03-18 19:42:00 7 0 3 1 3 10 4 7
202503181181 2025-03-18 19:41:00 8 0 2 5 8 10 7 15
202503181180 2025-03-18 19:40:00 0 3 3 1 1 6 7 5
202503181179 2025-03-18 19:39:00 0 4 9 6 1 13 19 16
202503181178 2025-03-18 19:38:00 6 3 0 6 5 9 9 11
202503181177 2025-03-18 19:37:00 0 7 3 5 1 10 15 9
202503181176 2025-03-18 19:36:00 9 4 9 6 0 22 19 15
202503181175 2025-03-18 19:35:00 1 8 5 0 6 14 13 11
202503181174 2025-03-18 19:34:00 6 9 3 9 6 18 21 18
202503181173 2025-03-18 19:33:00 1 5 2 9 6 8 16 17
202503181172 2025-03-18 19:32:00 0 7 0 2 1 7 9 3
202503181171 2025-03-18 19:31:00 1 4 2 9 0 7 15 11
202503181170 2025-03-18 19:30:00 7 2 5 5 1 14 12 11
202503181169 2025-03-18 19:29:00 2 1 6 3 6 9 10 15
202503181168 2025-03-18 19:28:00 0 1 2 0 4 3 3 6
202503181167 2025-03-18 19:27:00 8 8 0 4 9 16 12 13
202503181166 2025-03-18 19:26:00 3 2 6 0 1 11 8 7
202503181165 2025-03-18 19:25:00 4 7 9 3 8 20 19 20
202503181164 2025-03-18 19:24:00 1 9 8 9 8 18 26 25
202503181163 2025-03-18 19:23:00 3 5 0 3 2 8 8 5
202503181162 2025-03-18 19:22:00 7 6 3 5 9 16 14 17
202503181161 2025-03-18 19:21:00 0 9 1 7 2 10 17 10
202503181160 2025-03-18 19:20:00 9 4 5 3 5 18 12 13
202503181159 2025-03-18 19:19:00 0 6 6 2 2 12 14 10
202503181158 2025-03-18 19:18:00 2 8 0 1 6 10 9 7
202503181157 2025-03-18 19:17:00 4 3 3 8 7 10 14 18
202503181156 2025-03-18 19:16:00 4 0 2 2 1 6 4 5
202503181155 2025-03-18 19:15:00 9 5 3 6 0 17 14 9
202503181154 2025-03-18 19:14:00 9 2 7 2 7 18 11 16
202503181153 2025-03-18 19:13:00 6 7 2 9 9 15 18 20
202503181152 2025-03-18 19:12:00 1 3 9 8 4 13 20 21
202503181151 2025-03-18 19:11:00 2 1 8 5 7 11 14 20
202503181150 2025-03-18 19:10:00 4 0 3 5 5 7 8 13
202503181149 2025-03-18 19:09:00 8 1 4 8 2 13 13 14
202503181148 2025-03-18 19:08:00 3 4 7 5 4 14 16 16
202503181147 2025-03-18 19:07:00 5 4 2 9 6 11 15 17
202503181146 2025-03-18 19:06:00 3 4 4 7 6 11 15 17
202503181145 2025-03-18 19:05:00 9 4 8 8 4 21 20 20
202503181144 2025-03-18 19:04:00 5 8 6 2 7 19 16 15
202503181143 2025-03-18 19:03:00 4 6 1 5 4 11 12 10
202503181142 2025-03-18 19:02:00 0 2 8 8 6 10 18 22
202503181141 2025-03-18 19:01:00 8 7 7 3 2 22 17 12
202503181140 2025-03-18 19:00:00 9 1 7 9 8 17 17 24
202503181139 2025-03-18 18:59:00 0 4 1 5 9 5 10 15
202503181138 2025-03-18 18:58:00 1 8 3 2 6 12 13 11
202503181137 2025-03-18 18:57:00 0 3 1 4 0 4 8 5
202503181136 2025-03-18 18:56:00 1 2 4 2 2 7 8 8
202503181135 2025-03-18 18:55:00 8 7 2 0 1 17 9 3
202503181134 2025-03-18 18:54:00 9 5 4 5 6 18 14 15
202503181133 2025-03-18 18:53:00 9 6 5 4 7 20 15 16
202503181132 2025-03-18 18:52:00 1 7 7 9 7 15 23 23
202503181131 2025-03-18 18:51:00 7 0 6 8 9 13 14 23
202503181130 2025-03-18 18:50:00 2 6 0 8 5 8 14 13
202503181129 2025-03-18 18:49:00 9 3 5 9 8 17 17 22
202503181128 2025-03-18 18:48:00 6 1 5 6 9 12 12 20
202503181127 2025-03-18 18:47:00 2 0 4 8 5 6 12 17
202503181126 2025-03-18 18:46:00 9 2 5 1 4 16 8 10
202503181125 2025-03-18 18:45:00 6 1 0 4 4 7 5 8
202503181124 2025-03-18 18:44:00 9 8 8 9 3 25 25 20
202503181123 2025-03-18 18:43:00 0 7 5 4 3 12 16 12
202503181122 2025-03-18 18:42:00 0 1 9 4 0 10 14 13
202503181121 2025-03-18 18:41:00 8 5 0 4 2 13 9 6
202503181120 2025-03-18 18:40:00 0 4 9 9 3 13 22 21
202503181119 2025-03-18 18:39:00 9 3 1 3 3 13 7 7
202503181118 2025-03-18 18:38:00 2 7 1 5 7 10 13 13
202503181117 2025-03-18 18:37:00 9 7 4 9 9 20 20 22
202503181116 2025-03-18 18:36:00 0 6 5 1 0 11 12 6
202503181115 2025-03-18 18:35:00 0 6 0 3 5 6 9 8
202503181114 2025-03-18 18:34:00 1 5 0 9 7 6 14 16
202503181113 2025-03-18 18:33:00 2 2 7 3 7 11 12 17
202503181112 2025-03-18 18:32:00 1 4 7 9 9 12 20 25
202503181111 2025-03-18 18:31:00 3 6 6 5 7 15 17 18
202503181110 2025-03-18 18:30:00 8 5 7 1 5 20 13 13
202503181109 2025-03-18 18:29:00 5 1 5 1 1 11 7 7
202503181108 2025-03-18 18:28:00 0 9 9 9 7 18 27 25
202503181107 2025-03-18 18:27:00 4 4 7 1 4 15 12 12
202503181106 2025-03-18 18:26:00 7 6 0 1 1 13 7 2
202503181105 2025-03-18 18:25:00 6 7 1 1 4 14 9 6
202503181104 2025-03-18 18:24:00 2 0 1 0 7 3 1 8
202503181103 2025-03-18 18:23:00 3 4 7 6 9 14 17 22
202503181102 2025-03-18 18:22:00 8 7 9 0 5 24 16 14
202503181101 2025-03-18 18:21:00 7 1 9 7 4 17 17 20
202503181100 2025-03-18 18:20:00 5 4 0 1 8 9 5 9
202503181099 2025-03-18 18:19:00 3 3 0 4 6 6 7 10
202503181098 2025-03-18 18:18:00 2 1 3 0 0 6 4 3
202503181097 2025-03-18 18:17:00 1 5 1 5 0 7 11 6
202503181096 2025-03-18 18:16:00 0 7 6 5 8 13 18 19
202503181095 2025-03-18 18:15:00 6 3 2 8 0 11 13 10
202503181094 2025-03-18 18:14:00 6 5 8 4 6 19 17 18
202503181093 2025-03-18 18:13:00 4 5 7 9 5 16 21 21
202503181092 2025-03-18 18:12:00 9 7 9 3 2 25 19 14
202503181091 2025-03-18 18:11:00 9 4 5 1 0 18 10 6
202503181090 2025-03-18 18:10:00 7 2 1 2 3 10 5 6
202503181089 2025-03-18 18:09:00 6 9 4 5 6 19 18 15
202503181088 2025-03-18 18:08:00 3 6 8 2 5 17 16 15
202503181087 2025-03-18 18:07:00 1 8 9 6 7 18 23 22
202503181086 2025-03-18 18:06:00 6 8 6 4 2 20 18 12
202503181085 2025-03-18 18:05:00 7 3 6 7 2 16 16 15
202503181084 2025-03-18 18:04:00 9 4 3 5 1 16 12 9
202503181083 2025-03-18 18:03:00 1 5 6 3 1 12 14 10
202503181082 2025-03-18 18:02:00 3 0 6 6 0 9 12 12
202503181081 2025-03-18 18:01:00 8 7 4 3 8 19 14 15
202503181080 2025-03-18 18:00:00 0 4 8 2 1 12 14 11
202503181079 2025-03-18 17:59:00 3 6 7 9 9 16 22 25
202503181078 2025-03-18 17:58:00 4 9 3 9 5 16 21 17
202503181077 2025-03-18 17:57:00 5 4 3 8 3 12 15 14
202503181076 2025-03-18 17:56:00 0 5 4 5 7 9 14 16
202503181075 2025-03-18 17:55:00 7 9 3 0 0 19 12 3
202503181074 2025-03-18 17:54:00 5 6 1 3 6 12 10 10
202503181073 2025-03-18 17:53:00 6 4 0 9 6 10 13 15
202503181072 2025-03-18 17:52:00 4 4 5 7 0 13 16 12
202503181071 2025-03-18 17:51:00 8 5 8 6 3 21 19 17
202503181070 2025-03-18 17:50:00 8 3 0 8 5 11 11 13
202503181069 2025-03-18 17:49:00 6 2 0 3 1 8 5 4
202503181068 2025-03-18 17:48:00 0 3 7 3 6 10 13 16
202503181067 2025-03-18 17:47:00 2 4 7 2 1 13 13 10
202503181066 2025-03-18 17:46:00 4 3 0 7 1 7 10 8
202503181065 2025-03-18 17:45:00 1 1 1 9 9 3 11 19
202503181064 2025-03-18 17:44:00 0 6 8 9 4 14 23 21
202503181063 2025-03-18 17:43:00 6 2 4 7 2 12 13 13
202503181062 2025-03-18 17:42:00 5 3 0 1 2 8 4 3
202503181061 2025-03-18 17:41:00 2 7 4 8 8 13 19 20
202503181060 2025-03-18 17:40:00 0 4 6 3 7 10 13 16
202503181059 2025-03-18 17:39:00 2 7 3 8 4 12 18 15
202503181058 2025-03-18 17:38:00 0 3 2 9 6 5 14 17
202503181057 2025-03-18 17:37:00 3 9 9 0 4 21 18 13
202503181056 2025-03-18 17:36:00 6 4 0 8 4 10 12 12
202503181055 2025-03-18 17:35:00 2 4 7 9 4 13 20 20
202503181054 2025-03-18 17:34:00 8 5 7 2 8 20 14 17
202503181053 2025-03-18 17:33:00 0 6 5 7 4 11 18 16
202503181052 2025-03-18 17:32:00 0 7 1 7 9 8 15 17
202503181051 2025-03-18 17:31:00 9 6 2 1 4 17 9 7
202503181050 2025-03-18 17:30:00 9 4 1 8 0 14 13 9
202503181049 2025-03-18 17:29:00 2 7 6 1 3 15 14 10
202503181048 2025-03-18 17:28:00 3 6 8 7 6 17 21 21
202503181047 2025-03-18 17:27:00 5 0 7 3 0 12 10 10
202503181046 2025-03-18 17:26:00 4 2 0 9 5 6 11 14
202503181045 2025-03-18 17:25:00 3 2 7 1 2 12 10 10
202503181044 2025-03-18 17:24:00 5 6 3 8 6 14 17 17
202503181043 2025-03-18 17:23:00 5 0 7 2 6 12 9 15
202503181042 2025-03-18 17:22:00 5 2 5 3 7 12 10 15
202503181041 2025-03-18 17:21:00 0 4 6 6 9 10 16 21
202503181040 2025-03-18 17:20:00 1 4 2 3 4 7 9 9
202503181039 2025-03-18 17:19:00 2 2 7 8 5 11 17 20
202503181038 2025-03-18 17:18:00 2 3 5 8 7 10 16 20
202503181037 2025-03-18 17:17:00 3 5 4 8 0 12 17 12
202503181036 2025-03-18 17:16:00 1 1 9 5 4 11 15 18
202503181035 2025-03-18 17:15:00 6 2 8 6 9 16 16 23
202503181034 2025-03-18 17:14:00 8 7 4 2 7 19 13 13
202503181033 2025-03-18 17:13:00 6 3 2 2 4 11 7 8
202503181032 2025-03-18 17:12:00 9 2 7 4 5 18 13 16
202503181031 2025-03-18 17:11:00 6 3 2 4 8 11 9 14
202503181030 2025-03-18 17:10:00 2 0 0 6 0 2 6 6
202503181029 2025-03-18 17:09:00 1 3 5 2 1 9 10 8
202503181028 2025-03-18 17:08:00 0 4 6 4 9 10 14 19
202503181027 2025-03-18 17:07:00 7 0 1 6 3 8 7 10
202503181026 2025-03-18 17:06:00 3 4 1 0 3 8 5 4
202503181025 2025-03-18 17:05:00 8 2 2 9 5 12 13 16
202503181024 2025-03-18 17:04:00 2 2 2 4 3 6 8 9
202503181023 2025-03-18 17:03:00 1 8 3 2 9 12 13 14
202503181022 2025-03-18 17:02:00 8 4 4 9 9 16 17 22
202503181021 2025-03-18 17:01:00 7 9 6 2 9 22 17 17
202503181020 2025-03-18 17:00:00 7 8 7 3 1 22 18 11
202503181019 2025-03-18 16:59:00 3 1 3 7 4 7 11 14
202503181018 2025-03-18 16:58:00 5 9 5 6 6 19 20 17
202503181017 2025-03-18 16:57:00 8 7 0 1 0 15 8 1
202503181016 2025-03-18 16:56:00 5 8 8 3 2 21 19 13
202503181015 2025-03-18 16:55:00 3 6 2 8 0 11 16 10
202503181014 2025-03-18 16:54:00 8 2 9 9 7 19 20 25
202503181013 2025-03-18 16:53:00 7 7 0 1 5 14 8 6
202503181012 2025-03-18 16:52:00 0 3 2 9 9 5 14 20
202503181011 2025-03-18 16:51:00 4 7 2 1 8 13 10 11
202503181010 2025-03-18 16:50:00 0 7 2 5 0 9 14 7
202503181009 2025-03-18 16:49:00 1 1 2 5 7 4 8 14
202503181008 2025-03-18 16:48:00 9 7 3 5 8 19 15 16
202503181007 2025-03-18 16:47:00 6 9 0 8 1 15 17 9
202503181006 2025-03-18 16:46:00 9 7 8 0 7 24 15 15
202503181005 2025-03-18 16:45:00 2 8 3 5 4 13 16 12
202503181004 2025-03-18 16:44:00 5 5 1 3 3 11 9 7
202503181003 2025-03-18 16:43:00 6 5 6 8 7 17 19 21
202503181002 2025-03-18 16:42:00 7 1 1 3 3 9 5 7
202503181001 2025-03-18 16:41:00 3 2 0 6 2 5 8 8
202503181000 2025-03-18 16:40:00 2 0 6 2 4 8 8 12
202503180999 2025-03-18 16:39:00 7 2 7 2 3 16 11 12
202503180998 2025-03-18 16:38:00 6 5 0 4 2 11 9 6
202503180997 2025-03-18 16:37:00 6 2 8 7 9 16 17 24
202503180996 2025-03-18 16:36:00 0 2 6 2 2 8 10 10
202503180995 2025-03-18 16:35:00 2 6 8 8 6 16 22 22
202503180994 2025-03-18 16:34:00 9 1 0 2 5 10 3 7
202503180993 2025-03-18 16:33:00 8 3 8 9 5 19 20 22
202503180992 2025-03-18 16:32:00 8 5 3 2 9 16 10 14
202503180991 2025-03-18 16:31:00 3 9 9 6 4 21 24 19
202503180990 2025-03-18 16:30:00 3 7 9 5 4 19 21 18
202503180989 2025-03-18 16:29:00 1 1 2 4 1 4 7 7
202503180988 2025-03-18 16:28:00 9 5 4 7 8 18 16 19
202503180987 2025-03-18 16:27:00 9 6 0 3 9 15 9 12
202503180986 2025-03-18 16:26:00 4 3 1 1 7 8 5 9
202503180985 2025-03-18 16:25:00 6 5 7 1 2 18 13 10
202503180984 2025-03-18 16:24:00 0 7 4 9 0 11 20 13
202503180983 2025-03-18 16:23:00 2 1 5 9 2 8 15 16
202503180982 2025-03-18 16:22:00 8 6 0 7 6 14 13 13
202503180981 2025-03-18 16:21:00 0 7 4 0 6 11 11 10
202503180980 2025-03-18 16:20:00 7 5 8 2 0 20 15 10
202503180979 2025-03-18 16:19:00 1 2 5 4 1 8 11 10
202503180978 2025-03-18 16:18:00 0 0 1 3 1 1 4 5
202503180977 2025-03-18 16:17:00 7 9 8 2 1 24 19 11
202503180976 2025-03-18 16:16:00 7 4 1 5 1 12 10 7
202503180975 2025-03-18 16:15:00 8 4 2 9 8 14 15 19
202503180974 2025-03-18 16:14:00 0 6 8 7 1 14 21 16
202503180973 2025-03-18 16:13:00 1 0 4 2 3 5 6 9
202503180972 2025-03-18 16:12:00 7 2 6 9 1 15 17 16
202503180971 2025-03-18 16:11:00 2 5 9 0 8 16 14 17
202503180970 2025-03-18 16:10:00 0 4 6 9 1 10 19 16
202503180969 2025-03-18 16:09:00 4 0 3 5 1 7 8 9
