最新开奖结果
分分六合彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
正码一 正码二 正码三 正码四 正码五 正码六 特别号 总和 正码一
总和 总单双 总大小 单双 大小 尾数 和数
202503181423 2025-03-18 23:42:00 16 10 31 08 21 26 22 134 6 7
202503181422 2025-03-18 23:41:00 28 09 39 06 12 35 27 156 8 10
202503181421 2025-03-18 23:40:00 30 24 12 46 10 04 16 142 0 3
202503181420 2025-03-18 23:39:00 35 24 47 04 09 15 10 144 5 8
202503181419 2025-03-18 23:38:00 29 04 12 47 24 01 25 142 9 11
202503181418 2025-03-18 23:37:00 43 45 10 19 16 13 48 194 3 7
202503181417 2025-03-18 23:36:00 23 20 41 16 01 03 28 132 3 5
202503181416 2025-03-18 23:35:00 01 29 07 24 16 14 43 134 1 1
202503181415 2025-03-18 23:34:00 25 16 15 41 49 42 05 193 5 7
202503181414 2025-03-18 23:33:00 03 35 42 04 46 39 13 182 3 3
202503181413 2025-03-18 23:32:00 14 43 22 42 48 03 01 173 4 5
202503181412 2025-03-18 23:31:00 01 25 41 03 32 29 24 155 1 1
202503181411 2025-03-18 23:30:00 12 02 20 38 16 24 25 137 2 3
202503181410 2025-03-18 23:29:00 23 26 13 24 16 10 30 142 3 5
202503181409 2025-03-18 23:28:00 19 05 25 06 48 27 08 138 9 10
202503181408 2025-03-18 23:27:00 43 44 21 42 07 14 30 201 3 7
202503181407 2025-03-18 23:26:00 38 11 13 10 34 22 12 140 8 11
202503181406 2025-03-18 23:25:00 49 05 38 48 08 19 40 207 9 13
202503181405 2025-03-18 23:24:00 09 47 16 42 26 30 11 181 9 9
202503181404 2025-03-18 23:23:00 25 37 35 16 12 06 19 150 5 7
202503181403 2025-03-18 23:22:00 27 30 47 45 14 07 04 174 7 9
202503181402 2025-03-18 23:21:00 21 06 17 22 38 40 32 176 1 3
202503181401 2025-03-18 23:20:00 03 09 42 28 17 43 14 156 3 3
202503181400 2025-03-18 23:19:00 13 20 01 30 44 08 48 164 3 4
202503181399 2025-03-18 23:18:00 40 33 29 41 13 05 11 172 0 4
202503181398 2025-03-18 23:17:00 29 46 22 10 48 35 25 215 9 11
202503181397 2025-03-18 23:16:00 25 43 04 06 32 37 27 174 5 7
202503181396 2025-03-18 23:15:00 27 06 45 35 28 14 20 175 7 9
202503181395 2025-03-18 23:14:00 13 18 41 35 39 24 03 173 3 4
202503181394 2025-03-18 23:13:00 15 19 12 18 23 01 43 131 5 6
202503181393 2025-03-18 23:12:00 27 41 29 20 37 16 10 180 7 9
202503181392 2025-03-18 23:11:00 01 33 30 44 23 07 49 187 1 1
202503181391 2025-03-18 23:10:00 05 49 43 31 26 17 22 193 5 5
202503181390 2025-03-18 23:09:00 44 17 27 29 03 38 08 166 4 8
202503181389 2025-03-18 23:08:00 31 14 01 44 08 30 09 137 1 4
202503181388 2025-03-18 23:07:00 15 40 16 05 18 30 03 127 5 6
202503181387 2025-03-18 23:06:00 17 04 41 27 05 44 21 159 7 8
202503181386 2025-03-18 23:05:00 06 10 01 13 37 26 42 135 6 6
202503181385 2025-03-18 23:04:00 34 14 48 05 43 29 25 198 4 7
202503181384 2025-03-18 23:03:00 32 24 39 35 27 26 41 224 2 5
202503181383 2025-03-18 23:02:00 12 32 05 24 28 13 44 158 2 3
202503181382 2025-03-18 23:01:00 06 30 20 34 33 40 37 200 6 6
202503181381 2025-03-18 23:00:00 45 28 40 30 31 27 36 237 5 9
202503181380 2025-03-18 22:59:00 36 03 42 25 32 28 12 178 6 9
202503181379 2025-03-18 22:58:00 29 49 44 04 27 35 36 224 9 11
202503181378 2025-03-18 22:57:00 40 34 25 11 32 19 18 179 0 4
202503181377 2025-03-18 22:56:00 18 14 40 32 31 34 30 199 8 9
202503181376 2025-03-18 22:55:00 28 03 07 48 42 01 35 164 8 10
202503181375 2025-03-18 22:54:00 01 42 25 28 26 18 14 154 1 1
202503181374 2025-03-18 22:53:00 47 25 09 10 30 33 21 175 7 11
202503181373 2025-03-18 22:52:00 31 24 35 02 42 30 38 202 1 4
202503181372 2025-03-18 22:51:00 27 11 15 44 48 01 04 150 7 9
202503181371 2025-03-18 22:50:00 30 27 23 08 09 47 35 179 0 3
202503181370 2025-03-18 22:49:00 23 46 05 33 31 02 35 175 3 5
202503181369 2025-03-18 22:48:00 31 42 07 25 49 02 30 186 1 4
202503181368 2025-03-18 22:47:00 47 32 04 09 43 37 44 216 7 11
202503181367 2025-03-18 22:46:00 39 21 17 32 14 36 09 168 9 12
202503181366 2025-03-18 22:45:00 31 30 27 32 21 16 20 177 1 4
202503181365 2025-03-18 22:44:00 20 48 39 46 44 36 47 280 0 2
202503181364 2025-03-18 22:43:00 07 30 14 46 37 26 47 207 7 7
202503181363 2025-03-18 22:42:00 08 19 29 34 25 14 24 153 8 8
202503181362 2025-03-18 22:41:00 09 32 23 31 42 15 49 201 9 9
202503181361 2025-03-18 22:40:00 35 20 36 37 38 47 48 261 5 8
202503181360 2025-03-18 22:39:00 12 41 35 24 06 03 02 123 2 3
202503181359 2025-03-18 22:38:00 15 27 09 19 47 10 26 153 5 6
202503181358 2025-03-18 22:37:00 07 33 22 36 18 39 04 159 7 7
202503181357 2025-03-18 22:36:00 21 28 38 16 05 29 34 171 1 3
202503181356 2025-03-18 22:35:00 48 12 07 46 34 26 10 183 8 12
202503181355 2025-03-18 22:34:00 10 11 39 17 49 03 45 174 0 1
202503181354 2025-03-18 22:33:00 41 14 35 03 12 17 07 129 1 5
202503181353 2025-03-18 22:32:00 47 43 39 38 42 49 03 261 7 11
202503181352 2025-03-18 22:31:00 14 17 05 47 08 31 20 142 4 5
202503181351 2025-03-18 22:30:00 20 33 32 37 09 17 35 183 0 2
202503181350 2025-03-18 22:29:00 47 33 04 17 30 24 35 190 7 11
202503181349 2025-03-18 22:28:00 45 16 06 20 37 31 39 194 5 9
202503181348 2025-03-18 22:27:00 21 44 05 40 46 11 13 180 1 3
202503181347 2025-03-18 22:26:00 07 46 11 33 35 23 08 163 7 7
202503181346 2025-03-18 22:25:00 12 32 25 08 05 01 27 110 2 3
202503181345 2025-03-18 22:24:00 33 03 22 17 13 20 08 116 3 6
202503181344 2025-03-18 22:23:00 49 25 17 28 40 30 32 221 9 13
202503181343 2025-03-18 22:22:00 15 07 27 25 47 45 37 203 5 6
202503181342 2025-03-18 22:21:00 07 17 15 39 34 44 16 172 7 7
202503181341 2025-03-18 22:20:00 26 33 08 27 15 36 05 150 6 8
202503181340 2025-03-18 22:19:00 12 16 29 27 02 44 14 144 2 3
202503181339 2025-03-18 22:18:00 32 41 03 06 30 07 02 121 2 5
202503181338 2025-03-18 22:17:00 41 47 19 03 48 32 16 206 1 5
202503181337 2025-03-18 22:16:00 47 03 46 06 43 28 44 217 7 11
202503181336 2025-03-18 22:15:00 34 13 05 28 32 37 16 165 4 7
202503181335 2025-03-18 22:14:00 47 27 19 01 39 11 08 152 7 11
202503181334 2025-03-18 22:13:00 31 01 45 04 27 18 20 146 1 4
202503181333 2025-03-18 22:12:00 12 34 07 21 16 28 08 126 2 3
202503181332 2025-03-18 22:11:00 16 27 44 17 30 28 36 198 6 7
202503181331 2025-03-18 22:10:00 33 37 14 47 35 39 23 228 3 6
202503181330 2025-03-18 22:09:00 06 37 29 48 45 24 23 212 6 6
202503181329 2025-03-18 22:08:00 16 21 28 14 19 25 40 163 6 7
202503181328 2025-03-18 22:07:00 14 07 18 49 46 09 31 174 4 5
202503181327 2025-03-18 22:06:00 20 17 37 21 36 19 13 163 0 2
202503181326 2025-03-18 22:05:00 26 35 42 28 34 30 16 211 6 8
202503181325 2025-03-18 22:04:00 48 26 47 01 05 16 42 185 8 12
202503181324 2025-03-18 22:03:00 34 49 18 08 26 44 02 181 4 7
202503181323 2025-03-18 22:02:00 16 07 49 46 47 32 14 211 6 7
202503181322 2025-03-18 22:01:00 21 14 35 47 29 16 13 175 1 3
202503181321 2025-03-18 22:00:00 29 19 12 41 10 28 31 170 9 11
202503181320 2025-03-18 21:59:00 40 09 21 32 06 14 31 153 0 4
202503181319 2025-03-18 21:58:00 33 40 16 03 11 31 37 171 3 6
202503181318 2025-03-18 21:57:00 11 04 10 29 09 17 05 85 1 2
202503181317 2025-03-18 21:56:00 01 08 30 16 05 27 49 136 1 1
202503181316 2025-03-18 21:55:00 06 14 35 31 39 08 48 181 6 6
202503181315 2025-03-18 21:54:00 13 01 24 15 12 47 42 154 3 4
202503181314 2025-03-18 21:53:00 08 35 32 03 10 27 15 130 8 8
202503181313 2025-03-18 21:52:00 34 25 47 16 07 26 22 177 4 7
202503181312 2025-03-18 21:51:00 38 35 20 48 49 04 42 236 8 11
202503181311 2025-03-18 21:50:00 24 19 03 09 36 15 35 141 4 6
202503181310 2025-03-18 21:49:00 05 25 03 27 46 38 16 160 5 5
202503181309 2025-03-18 21:48:00 36 04 26 49 42 44 29 230 6 9
202503181308 2025-03-18 21:47:00 16 13 01 45 42 08 09 134 6 7
202503181307 2025-03-18 21:46:00 23 47 14 04 46 08 35 177 3 5
202503181306 2025-03-18 21:45:00 09 04 35 31 42 44 37 202 9 9
202503181305 2025-03-18 21:44:00 29 38 42 27 19 17 24 196 9 11
202503181304 2025-03-18 21:43:00 03 09 32 04 48 10 39 145 3 3
202503181303 2025-03-18 21:42:00 17 08 40 20 12 15 34 146 7 8
202503181302 2025-03-18 21:41:00 08 30 49 16 37 40 44 224 8 8
202503181301 2025-03-18 21:40:00 40 22 46 17 20 08 10 163 0 4
202503181300 2025-03-18 21:39:00 06 28 24 20 26 37 09 150 6 6
202503181299 2025-03-18 21:38:00 45 05 18 02 27 46 09 152 5 9
202503181298 2025-03-18 21:37:00 07 05 13 38 15 40 49 167 7 7
202503181297 2025-03-18 21:36:00 29 47 18 38 04 05 08 149 9 11
202503181296 2025-03-18 21:35:00 22 44 29 32 31 46 38 242 2 4
202503181295 2025-03-18 21:34:00 47 24 34 02 12 37 08 164 7 11
202503181294 2025-03-18 21:33:00 47 04 37 09 08 33 05 143 7 11
202503181293 2025-03-18 21:32:00 35 15 39 19 11 14 45 178 5 8
202503181292 2025-03-18 21:31:00 13 38 29 43 06 39 03 171 3 4
202503181291 2025-03-18 21:30:00 35 08 18 40 16 46 27 190 5 8
202503181290 2025-03-18 21:29:00 24 20 29 37 43 18 27 198 4 6
202503181289 2025-03-18 21:28:00 39 13 11 26 30 25 14 158 9 12
202503181288 2025-03-18 21:27:00 40 46 28 33 17 39 11 214 0 4
202503181287 2025-03-18 21:26:00 12 31 13 08 01 10 47 122 2 3
202503181286 2025-03-18 21:25:00 42 30 04 18 07 27 11 139 2 6
202503181285 2025-03-18 21:24:00 14 32 27 49 12 15 16 165 4 5
202503181284 2025-03-18 21:23:00 42 28 12 01 23 49 29 184 2 6
202503181283 2025-03-18 21:22:00 36 25 04 18 41 33 29 186 6 9
202503181282 2025-03-18 21:21:00 13 14 08 10 12 46 44 147 3 4
202503181281 2025-03-18 21:20:00 01 09 32 28 18 24 02 114 1 1
202503181280 2025-03-18 21:19:00 23 28 25 45 08 42 39 210 3 5
202503181279 2025-03-18 21:18:00 42 11 22 02 30 05 27 139 2 6
202503181278 2025-03-18 21:17:00 30 45 04 44 07 20 15 165 0 3
202503181277 2025-03-18 21:16:00 05 33 13 42 25 49 18 185 5 5
202503181276 2025-03-18 21:15:00 24 26 12 07 40 16 06 131 4 6
202503181275 2025-03-18 21:14:00 10 27 31 18 04 25 38 153 0 1
202503181274 2025-03-18 21:13:00 17 20 33 42 30 22 32 196 7 8
202503181273 2025-03-18 21:12:00 37 05 06 30 12 40 23 153 7 10
202503181272 2025-03-18 21:11:00 04 17 30 22 03 28 01 105 4 4
202503181271 2025-03-18 21:10:00 40 47 43 16 10 36 07 199 0 4
202503181270 2025-03-18 21:09:00 36 07 49 33 11 40 02 178 6 9
202503181269 2025-03-18 21:08:00 09 13 06 37 18 27 24 134 9 9
202503181268 2025-03-18 21:07:00 38 08 18 42 46 16 13 181 8 11
202503181267 2025-03-18 21:06:00 37 32 42 26 03 28 17 185 7 10
202503181266 2025-03-18 21:05:00 35 12 42 48 01 33 29 200 5 8
202503181265 2025-03-18 21:04:00 45 22 44 20 23 30 16 200 5 9
202503181264 2025-03-18 21:03:00 08 27 23 13 14 48 11 144 8 8
202503181263 2025-03-18 21:02:00 31 38 02 28 39 03 36 177 1 4
202503181262 2025-03-18 21:01:00 36 29 35 41 49 13 39 242 6 9
202503181261 2025-03-18 21:00:00 44 24 46 05 26 09 25 179 4 8
202503181260 2025-03-18 20:59:00 30 49 08 05 22 24 15 153 0 3
202503181259 2025-03-18 20:58:00 40 09 49 45 22 19 27 211 0 4
202503181258 2025-03-18 20:57:00 45 15 24 29 34 27 10 184 5 9
202503181257 2025-03-18 20:56:00 09 06 20 22 19 17 03 96 9 9
202503181256 2025-03-18 20:55:00 01 47 24 04 05 38 36 155 1 1
202503181255 2025-03-18 20:54:00 12 46 24 39 16 10 49 196 2 3
202503181254 2025-03-18 20:53:00 42 08 06 14 12 19 25 126 2 6
202503181253 2025-03-18 20:52:00 05 10 30 11 45 36 44 181 5 5
202503181252 2025-03-18 20:51:00 27 23 10 26 06 18 28 138 7 9
202503181251 2025-03-18 20:50:00 17 40 07 22 01 10 30 127 7 8
202503181250 2025-03-18 20:49:00 03 33 43 02 40 32 34 187 3 3
202503181249 2025-03-18 20:48:00 09 10 45 35 41 31 37 208 9 9
202503181248 2025-03-18 20:47:00 13 22 07 42 14 25 12 135 3 4
202503181247 2025-03-18 20:46:00 14 42 11 27 17 37 08 156 4 5
202503181246 2025-03-18 20:45:00 43 02 16 12 23 32 20 148 3 7
202503181245 2025-03-18 20:44:00 44 12 37 06 24 49 15 187 4 8
202503181244 2025-03-18 20:43:00 11 41 15 36 33 32 47 215 1 2
202503181243 2025-03-18 20:42:00 35 12 41 03 06 33 04 134 5 8
202503181242 2025-03-18 20:41:00 08 07 26 04 09 01 40 95 8 8
202503181241 2025-03-18 20:40:00 20 34 25 16 33 46 41 215 0 2
202503181240 2025-03-18 20:39:00 26 02 32 08 13 46 05 132 6 8
202503181239 2025-03-18 20:38:00 04 48 45 38 26 44 07 212 4 4
202503181238 2025-03-18 20:37:00 46 16 09 18 10 40 29 168 6 10
202503181237 2025-03-18 20:36:00 45 34 41 27 26 12 37 222 5 9
202503181236 2025-03-18 20:35:00 29 41 31 18 16 48 22 205 9 11
202503181235 2025-03-18 20:34:00 36 19 47 06 46 34 02 190 6 9
202503181234 2025-03-18 20:33:00 20 03 23 36 09 15 13 119 0 2
202503181233 2025-03-18 20:32:00 33 38 45 18 12 08 05 159 3 6
202503181232 2025-03-18 20:31:00 13 45 02 21 34 16 35 166 3 4
202503181231 2025-03-18 20:30:00 42 47 03 05 40 28 25 190 2 6
202503181230 2025-03-18 20:29:00 23 12 18 08 32 40 15 148 3 5
202503181229 2025-03-18 20:28:00 09 42 24 47 18 08 46 194 9 9
202503181228 2025-03-18 20:27:00 42 19 04 12 25 35 48 185 2 6
202503181227 2025-03-18 20:26:00 33 45 36 29 47 39 02 231 3 6
202503181226 2025-03-18 20:25:00 16 33 48 15 12 08 01 133 6 7
202503181225 2025-03-18 20:24:00 25 24 42 14 46 26 33 210 5 7
202503181224 2025-03-18 20:23:00 04 27 12 02 19 05 11 80 4 4
202503181223 2025-03-18 20:22:00 02 16 33 09 01 03 08 72 2 2
202503181222 2025-03-18 20:21:00 36 03 32 28 30 20 02 151 6 9
202503181221 2025-03-18 20:20:00 37 02 27 18 26 43 11 164 7 10
202503181220 2025-03-18 20:19:00 01 05 17 44 47 36 42 192 1 1
202503181219 2025-03-18 20:18:00 15 06 30 01 26 05 38 121 5 6
202503181218 2025-03-18 20:17:00 11 46 04 34 49 03 15 162 1 2
202503181217 2025-03-18 20:16:00 38 42 49 44 17 09 34 233 8 11
202503181216 2025-03-18 20:15:00 45 47 29 24 46 22 18 231 5 9
202503181215 2025-03-18 20:14:00 03 12 28 15 02 01 30 91 3 3
202503181214 2025-03-18 20:13:00 14 04 02 31 01 22 48 122 4 5
202503181213 2025-03-18 20:12:00 37 01 38 45 46 14 44 225 7 10
202503181212 2025-03-18 20:11:00 44 49 17 16 36 38 05 205 4 8
202503181211 2025-03-18 20:10:00 27 43 30 34 37 18 35 224 7 9
202503181210 2025-03-18 20:09:00 33 32 12 22 44 35 21 199 3 6
202503181209 2025-03-18 20:08:00 35 34 17 15 46 29 40 216 5 8
202503181208 2025-03-18 20:07:00 27 17 37 01 07 45 16 150 7 9
202503181207 2025-03-18 20:06:00 35 48 12 41 21 36 08 201 5 8
202503181206 2025-03-18 20:05:00 19 40 37 32 29 46 20 223 9 10
202503181205 2025-03-18 20:04:00 37 31 08 14 05 10 16 121 7 10
202503181204 2025-03-18 20:03:00 21 43 46 19 03 20 38 190 1 3
202503181203 2025-03-18 20:02:00 16 30 23 36 10 20 29 164 6 7
202503181202 2025-03-18 20:01:00 26 04 25 10 48 43 11 167 6 8
202503181201 2025-03-18 20:00:00 46 43 24 23 21 28 22 207 6 10
202503181200 2025-03-18 19:59:00 17 13 02 31 06 46 45 160 7 8
202503181199 2025-03-18 19:58:00 34 36 40 08 45 48 25 236 4 7
202503181198 2025-03-18 19:57:00 17 42 49 19 41 26 15 209 7 8
202503181197 2025-03-18 19:56:00 21 31 24 32 18 06 47 179 1 3
202503181196 2025-03-18 19:55:00 12 40 06 29 21 33 18 159 2 3
202503181195 2025-03-18 19:54:00 15 37 12 39 18 11 06 138 5 6
202503181194 2025-03-18 19:53:00 18 33 32 42 47 21 22 215 8 9
202503181193 2025-03-18 19:52:00 14 44 07 08 23 37 36 169 4 5
202503181192 2025-03-18 19:51:00 44 43 04 16 33 39 18 197 4 8
202503181191 2025-03-18 19:50:00 42 46 41 06 21 25 39 220 2 6
202503181190 2025-03-18 19:49:00 48 38 15 10 12 05 33 161 8 12
202503181189 2025-03-18 19:48:00 46 18 30 17 47 09 36 203 6 10
202503181188 2025-03-18 19:47:00 12 41 49 16 47 03 39 207 2 3
202503181187 2025-03-18 19:46:00 48 26 07 45 15 43 20 204 8 12
202503181186 2025-03-18 19:45:00 14 31 24 46 25 21 23 184 4 5
202503181185 2025-03-18 19:44:00 44 05 47 29 03 08 30 166 4 8
202503181184 2025-03-18 19:43:00 20 15 19 32 21 40 30 177 0 2
202503181183 2025-03-18 19:42:00 29 11 24 28 05 12 25 134 9 11
202503181182 2025-03-18 19:41:00 08 40 49 05 30 10 27 169 8 8
202503181181 2025-03-18 19:40:00 48 30 25 07 32 36 31 209 8 12
202503181180 2025-03-18 19:39:00 32 08 11 23 03 30 47 154 2 5
202503181179 2025-03-18 19:38:00 25 40 42 29 03 08 10 157 5 7
202503181178 2025-03-18 19:37:00 29 41 22 06 15 21 11 145 9 11
202503181177 2025-03-18 19:36:00 21 06 28 36 47 34 22 194 1 3
202503181176 2025-03-18 19:35:00 14 40 05 19 12 49 18 157 4 5
202503181175 2025-03-18 19:34:00 31 33 10 47 35 08 26 190 1 4
202503181174 2025-03-18 19:33:00 16 36 20 34 30 35 25 196 6 7
202503181173 2025-03-18 19:32:00 12 28 23 19 11 48 22 163 2 3
202503181172 2025-03-18 19:31:00 47 37 06 46 43 13 15 207 7 11
202503181171 2025-03-18 19:30:00 24 30 34 29 46 09 23 195 4 6
202503181170 2025-03-18 19:29:00 23 02 42 21 47 39 19 193 3 5
202503181169 2025-03-18 19:28:00 11 09 34 40 33 26 01 154 1 2
202503181168 2025-03-18 19:27:00 11 44 09 10 48 12 41 175 1 2
202503181167 2025-03-18 19:26:00 19 32 34 05 23 11 21 145 9 10
202503181166 2025-03-18 19:25:00 28 49 25 40 41 20 11 214 8 10
202503181165 2025-03-18 19:24:00 01 08 14 42 45 49 32 191 1 1
202503181164 2025-03-18 19:23:00 29 35 16 39 36 10 41 206 9 11
202503181163 2025-03-18 19:22:00 48 07 45 20 34 13 03 170 8 12
202503181162 2025-03-18 19:21:00 17 24 40 06 19 07 02 115 7 8
202503181161 2025-03-18 19:20:00 18 27 42 09 36 43 11 186 8 9
202503181160 2025-03-18 19:19:00 20 21 39 45 47 15 23 210 0 2
202503181159 2025-03-18 19:18:00 35 25 47 23 17 46 06 199 5 8
202503181158 2025-03-18 19:17:00 29 40 07 35 39 45 37 232 9 11
202503181157 2025-03-18 19:16:00 47 18 30 41 35 26 24 221 7 11
202503181156 2025-03-18 19:15:00 25 24 09 27 49 05 28 167 5 7
202503181155 2025-03-18 19:14:00 20 24 29 13 39 45 34 204 0 2
202503181154 2025-03-18 19:13:00 25 02 19 23 32 18 20 139 5 7
202503181153 2025-03-18 19:12:00 21 41 15 30 06 45 29 187 1 3
202503181152 2025-03-18 19:11:00 35 20 18 42 13 08 24 160 5 8
202503181151 2025-03-18 19:10:00 35 21 11 18 15 20 37 157 5 8
202503181150 2025-03-18 19:09:00 07 22 45 27 15 25 26 167 7 7
202503181149 2025-03-18 19:08:00 03 22 11 34 18 28 48 164 3 3
202503181148 2025-03-18 19:07:00 49 27 02 20 45 24 42 209 9 13
202503181147 2025-03-18 19:06:00 12 15 40 24 30 09 29 159 2 3
202503181146 2025-03-18 19:05:00 35 46 34 44 10 38 28 235 5 8
202503181145 2025-03-18 19:04:00 09 20 22 34 41 01 49 176 9 9
202503181144 2025-03-18 19:03:00 41 44 29 22 11 14 26 187 1 5
202503181143 2025-03-18 19:02:00 43 09 08 25 05 21 48 159 3 7
202503181142 2025-03-18 19:01:00 46 12 38 04 49 27 05 181 6 10
202503181141 2025-03-18 19:00:00 13 29 43 35 47 40 07 214 3 4
202503181140 2025-03-18 18:59:00 08 14 30 46 23 45 36 202 8 8
202503181139 2025-03-18 18:58:00 43 17 15 19 06 09 48 157 3 7
202503181138 2025-03-18 18:57:00 33 07 09 24 23 22 15 133 3 6
202503181137 2025-03-18 18:56:00 33 28 01 17 24 08 12 123 3 6
202503181136 2025-03-18 18:55:00 16 40 31 34 12 39 09 181 6 7
202503181135 2025-03-18 18:54:00 09 23 15 13 17 05 47 129 9 9
202503181134 2025-03-18 18:53:00 21 43 20 30 14 16 18 162 1 3
202503181133 2025-03-18 18:52:00 48 21 10 04 45 01 36 165 8 12
202503181132 2025-03-18 18:51:00 17 18 05 11 49 26 33 159 7 8
202503181131 2025-03-18 18:50:00 14 42 45 23 19 26 43 212 4 5
202503181130 2025-03-18 18:49:00 12 33 25 14 35 27 26 172 2 3
202503181129 2025-03-18 18:48:00 37 20 41 11 14 42 24 189 7 10
202503181128 2025-03-18 18:47:00 08 48 39 20 28 44 49 236 8 8
202503181127 2025-03-18 18:46:00 05 41 23 45 32 27 40 213 5 5
202503181126 2025-03-18 18:45:00 42 03 27 11 38 07 05 133 2 6
202503181125 2025-03-18 18:44:00 19 21 06 30 13 48 14 151 9 10
202503181124 2025-03-18 18:43:00 10 48 27 06 34 26 43 194 0 1
202503181123 2025-03-18 18:42:00 07 29 14 25 44 17 22 158 7 7
202503181122 2025-03-18 18:41:00 18 16 12 20 44 48 01 159 8 9
202503181121 2025-03-18 18:40:00 10 47 43 13 19 44 46 222 0 1
202503181120 2025-03-18 18:39:00 47 03 11 18 35 27 42 183 7 11
202503181119 2025-03-18 18:38:00 16 33 06 01 28 34 48 166 6 7
202503181118 2025-03-18 18:37:00 03 01 14 05 40 13 39 115 3 3
202503181117 2025-03-18 18:36:00 17 15 24 21 35 26 48 186 7 8
202503181116 2025-03-18 18:35:00 11 20 15 32 44 17 37 176 1 2
202503181115 2025-03-18 18:34:00 28 47 09 24 13 10 11 142 8 10
202503181114 2025-03-18 18:33:00 05 14 10 19 44 30 08 130 5 5
202503181113 2025-03-18 18:32:00 47 04 39 36 37 44 13 220 7 11
202503181112 2025-03-18 18:31:00 19 01 48 40 24 46 31 209 9 10
202503181111 2025-03-18 18:30:00 33 49 29 03 44 20 15 193 3 6
202503181110 2025-03-18 18:29:00 43 06 01 47 04 11 18 130 3 7
202503181109 2025-03-18 18:28:00 49 06 13 19 37 04 09 137 9 13
202503181108 2025-03-18 18:27:00 44 32 02 26 12 06 05 127 4 8
202503181107 2025-03-18 18:26:00 30 01 32 04 05 09 23 104 0 3
202503181106 2025-03-18 18:25:00 13 38 44 07 01 28 27 158 3 4
202503181105 2025-03-18 18:24:00 42 03 24 11 23 37 31 171 2 6
202503181104 2025-03-18 18:23:00 24 10 14 49 09 47 28 181 4 6
202503181103 2025-03-18 18:22:00 42 29 37 46 20 48 05 227 2 6
202503181102 2025-03-18 18:21:00 19 22 07 06 25 14 48 141 9 10
202503181101 2025-03-18 18:20:00 27 31 05 07 30 35 24 159 7 9
202503181100 2025-03-18 18:19:00 10 24 07 11 48 19 49 168 0 1
202503181099 2025-03-18 18:18:00 16 43 23 30 39 26 04 181 6 7
202503181098 2025-03-18 18:17:00 27 12 11 09 40 10 05 114 7 9
202503181097 2025-03-18 18:16:00 07 08 29 35 30 48 04 161 7 7
202503181096 2025-03-18 18:15:00 06 41 47 44 45 01 23 207 6 6
202503181095 2025-03-18 18:14:00 07 27 48 32 01 24 34 173 7 7
202503181094 2025-03-18 18:13:00 42 19 44 21 23 13 07 169 2 6
202503181093 2025-03-18 18:12:00 15 35 47 11 19 17 38 182 5 6
202503181092 2025-03-18 18:11:00 08 37 11 26 22 23 42 169 8 8
202503181091 2025-03-18 18:10:00 43 25 48 49 45 20 15 245 3 7
202503181090 2025-03-18 18:09:00 29 37 33 04 06 27 16 152 9 11
202503181089 2025-03-18 18:08:00 01 16 12 03 09 24 46 111 1 1
202503181088 2025-03-18 18:07:00 16 17 14 26 13 33 42 161 6 7
202503181087 2025-03-18 18:06:00 29 34 09 36 46 12 20 186 9 11
202503181086 2025-03-18 18:05:00 13 06 01 37 38 18 45 158 3 4
202503181085 2025-03-18 18:04:00 37 19 38 44 06 04 35 183 7 10
202503181084 2025-03-18 18:03:00 39 01 37 19 33 47 11 187 9 12
202503181083 2025-03-18 18:02:00 07 34 36 23 33 28 39 200 7 7
202503181082 2025-03-18 18:01:00 37 19 22 42 35 06 45 206 7 10
202503181081 2025-03-18 18:00:00 31 46 48 34 02 15 33 209 1 4
202503181080 2025-03-18 17:59:00 21 11 47 14 37 18 06 154 1 3
202503181079 2025-03-18 17:58:00 16 07 05 44 39 20 29 160 6 7
202503181078 2025-03-18 17:57:00 02 26 10 08 31 14 40 131 2 2
202503181077 2025-03-18 17:56:00 37 46 21 45 01 16 17 183 7 10
202503181076 2025-03-18 17:55:00 15 07 31 14 47 01 20 135 5 6
202503181075 2025-03-18 17:54:00 41 16 33 44 27 15 18 194 1 5
202503181074 2025-03-18 17:53:00 09 11 05 46 45 10 23 149 9 9
202503181073 2025-03-18 17:52:00 28 47 23 19 10 17 39 183 8 10
202503181072 2025-03-18 17:51:00 09 47 21 35 28 45 22 207 9 9
202503181071 2025-03-18 17:50:00 41 06 15 38 49 11 28 188 1 5
202503181070 2025-03-18 17:49:00 24 01 19 48 15 41 49 197 4 6
202503181069 2025-03-18 17:48:00 17 07 47 24 29 14 25 163 7 8
202503181068 2025-03-18 17:47:00 22 37 17 39 28 18 25 186 2 4
202503181067 2025-03-18 17:46:00 40 36 07 05 39 46 22 195 0 4
202503181066 2025-03-18 17:45:00 09 24 35 20 41 44 10 183 9 9
202503181065 2025-03-18 17:44:00 42 28 38 16 05 09 39 177 2 6
202503181064 2025-03-18 17:43:00 49 47 36 10 06 28 12 188 9 13
202503181063 2025-03-18 17:42:00 24 21 10 31 33 01 22 142 4 6
202503181062 2025-03-18 17:41:00 11 41 33 17 14 21 40 177 1 2
202503181061 2025-03-18 17:40:00 14 44 40 06 19 45 17 185 4 5
202503181060 2025-03-18 17:39:00 37 39 46 04 32 40 09 207 7 10
202503181059 2025-03-18 17:38:00 20 32 25 26 05 39 22 169 0 2
202503181058 2025-03-18 17:37:00 32 39 06 43 18 14 12 164 2 5
